搜索
  
开始时间:
结束时间:
  新东方新闻

第四届POP少儿英语大赛复赛名单
    

作者:    来源:深圳新东方  2009-05-13
第四届POP少儿英语风采大赛复赛名单
F组
Ada 王堃 官嘉煜 李梓嘉 林婉怡 孙嘉明
张锦丰 徐欢 张子奕 陈宝霖 任文熙 蔡思鸿
张佳皓 温嘉欣
A组
余晗涛 100 郭晶晶 92 罗美伦 85
李真好 100 陆昱彤 90 李田龙雨 85
叶浩宇 97 文俊 90 苏子珺 84
李宇轩 97 陈可维 89 潘镜雯 84
吴青霖 97 崔嘉丽 89 EVAN 84
蔡明轩 96 张嘉淳 89 柳苇杭 84
李骁弛 96 刘佳琨 89 陈莹慧 83
陈旭辉 96 毛乐儿 88 赖奕霏 83
张培萱 96 高彩懿 88 庞嘉逸 83
赵泽明 95 郭雅婷 88 刘诗滢 82.5
梁宇 95 张桢熙 88 梁建邦 82
黄瑾 94 郭子民 88 徐正燃 82
李心宜 94 岑鸿琪 88 郑润玉 82
鲍新晔 94 黎意琳 88 苏泽宇 82
邱子倩 94 张笑言 87 沈智元 81
郭雅萱 93 江宇霆 86.5 孙世鹏 81
郑元 93 丁子岚 86 蓝晶明 80
吴梦玥 93 梅琅 86 黄沛喆 80
陈隽 93 陈绮祺 86 劳玮桃 79
张朔源 93 陈珩珩 86 郑润瑾 79
兰云淞 93 李梓源 86 唐溟优 79
贺楚轩 92 陈锡桐 85    
B组
李哲沁 94 叶柏林 77 吕威 71
张立群 92 白子豪 77 林韬珉 71
杨善 87 候云鹏 76 王思瑶 71
许剑涵 87 饶安 76 刘嘉怡 71
郑舒婷 87 梁嘉炜 76 叶萌 71
刘祥 85 秦紫奕 76 陈敏 71
杜雨欣 85 周安礼 76 李梓嫣 70
周瑞 85 高士康 76 程鑫 70
刘睿鑫 85 郑国富 76 戴唯 70
戴雨桦 85 梁恩瑜 75 曾钊颖 70
鄢承瑜 84 李嘉羲 75 候艺 70
宋宇晨 84 张北 75 熊文君 70
张宽 84 孙汉唐 75 潘思帆 70
张润宇 84 何婧瑶 75 连毓琪 69
刘丹丹 84 汪芷兰 75 徐世宣 69
冯安呤 84 裘瑜虹 75 李蕊岑 69
危奕芃 83 刘云天 75 陈俊玮 69
彭枢曜 83 陈泽毅 74 吴凡 69
林于心 83 李芷珊 74 刘子麟 69
谢天 83 陈东鸿 74 罗诗瑾 69
张瀚心 83 刘宇静 74 张欣彤 69
李子涵 82 刘邝钰 73 曹卓加 69
欧阳娇睿 81 陆宇权 73 郑家芳 69
赖艺灵 81 何子睿 73 李思萌 69
毛瀚玉 80 毛乐瑶 73 邱治民 69
梁紫珊 80 刘昕明 72 江绮媛 69
肖宇 80 钟琦琪 72 潘智渊 69
迟昀涛 80 王伟峰 72 陈曦 69
苏泳欣 80 陈洁欣 72 曾敬威 68
黄思睿 79 陈丽安 72 李文滨 68
邓晓懿 79 谭昊 72 蒋浩华 68
周匡义 79 樊宸雪 72 邓万蔚 68
李易明 78 杨文轩 72 李林霖 68
李凯敏 78 吕桂良 72 欧阳婧祎 68
李旭东 77.5 何卓凝 72 崔嘉维 68
钟杨燕 77 胥子怡 71 徐凯 68
洪珺 77 仇智豪 71 卓楚珊 68
赵首楠 77 邓金凤 71 丘敏婧 64
C组
吴骄阳 92 孟雨涵 78 刘畅 74
宣思宇 87 王蓉 78 倪悠 73
陈依菁 86.5 杨尚松 76 杨江雨 72
陈菁旖 86 文璐玺 76 陈佳丝 72
李佳林 84 焦维宁 75 王泽涵 71.5
卫博承 79.5 梁炜桐 75 郭森 71
朴楚欣 78

选课指南留学考试 | 国内考试 | 中学英语 | 中学数学 | 少儿POP英语 | 新概念英语 | 口语类课程 | 综合类课程 | 词汇 | 团体培训
地址:南山区科技园科技中三道汇景豪苑西侧三楼 邮编:518092 传真:0755-26966739  电话:0755-89804966 89804268 E-mail:szzx@staff.neworiental.org
版权所有:北京新东方教育科技(集团)公司